RUN	#2794	
TIME	TEMP.	RATE
119.4	348.79	1.24
120	349.35	1.45
120.6	349.79	1.45
121.2	350.57	1.67
121.8	351.17	1.88
122.4	351.63	1.88
123	352.26	1.88
123.6	352.69	2.09
124.2	353.37	2.3
124.8	354.03	2.3
125.4	354.56	2.51
126	355.04	2.73
126.6	355.53	2.73
127.2	356.32	2.94
127.8	356.91	3.15
128.4	357.42	3.15
129	357.98	3.36
129.6	358.41	3.36
130.2	359.13	3.58
130.8	359.77	3.79
131.4	360.26	4
132	360.8	4.21
132.6	361.3	4.21
133.2	362.05	4.64
133.8	362.61	4.85
134.4	363.14	4.85
135	363.7	5.27
135.6	364.15	5.27
136.2	364.87	5.7
136.8	365.53	5.91
137.4	365.96	6.33
138	366.55	6.55
138.6	366.99	6.76
139.2	367.71	7.18
139.8	368.41	7.39
140.4	368.91	7.39
141	369.45	7.61
141.6	369.93	7.82
142.2	370.74	7.82
142.8	371.33	7.82
143.4	371.82	8.24
144	372.42	8.67
144.6	372.81	8.67
145.2	373.55	9.09
145.8	374.27	9.3
146.4	374.7	9.52
147	375.22	9.73
147.6	375.77	10.15
148.2	376.42	10.58
148.8	377.05	11
149.4	377.6	11.21
150	378.18	11.64
150.6	378.59	12.06
151.2	379.35	12.7
151.8	379.99	13.34
152.4	380.44	13.76
153	381.04	14.61
153.6	381.53	15.25
154.2	382.21	15.88
154.8	382.87	16.52
155.4	383.41	17.16
156	383.93	17.58
156.6	384.39	18.22
157.2	385.17	18.85
157.8	385.73	19.7
158.4	386.25	20.13
159	386.86	20.97
159.6	387.27	21.4
160.2	387.99	22.46
160.8	388.68	23.31
161.4	389.14	24.16
162	389.68	24.79
162.6	390.21	25.64
163.2	390.92	26.7
163.8	391.53	27.76
164.4	392	28.4
165	392.58	29.25
165.6	392.99	30.1
166.2	393.81	31.58
166.8	394.43	32.43
167.4	394.86	33.28
168	395.48	34.34
168.6	395.98	35.19
169.2	396.69	36.25
169.8	397.37	37.52
170.4	397.91	38.37
171	398.38	38.8
171.6	398.89	40.07
172.2	399.66	42.4
172.8	400.25	44.74
173.4	400.75	46.86
174	401.34	49.41
174.6	401.73	51.53
175.2	402.47	55.14
175.8	403.18	58.95
176.4	403.63	61.92
177	404.16	65.53
177.6	404.65	69.14
178.2	405.32	73.81
178.8	405.93	78.47
179.4	406.44	82.93
180	406.98	87.6
180.6	407.41	91.42
181.2	408.18	98
181.8	408.83	103.72
182.4	409.28	108.6
183	409.86	114.55
183.6	410.33	119.85
184.2	410.98	126.64
184.8	411.61	133.85
185.4	412.12	140.01
186	412.62	146.37
186.6	413.13	152.95
187.2	413.89	162.5
187.8	414.45	171.2
188.4	414.92	179.68
189	415.56	189.66
189.6	415.97	197.08
190.2	416.65	207.9
190.8	417.37	219.57
191.4	417.84	229.12
192	418.38	239.73
192.6	418.89	249.92
193.2	419.57	263.5
193.8	420.17	276.23
194.4	420.72	288.53
195	421.25	301.48
195.6	421.71	312.72
196.2	422.45	330.12
196.8	423.11	346.88
197.4	423.56	359.61
198	424.18	375.95
198.6	424.63	389.74
199.2	425.29	408.63
199.8	425.98	428.78
200.4	426.54	445.97
201	426.99	462.52
201.6	427.41	477.58
202.2	428.23	502.62
202.8	428.86	524.69
203.4	429.36	543.78
204	429.92	565.85
204.6	430.31	582.61
205.2	431.04	609.56
205.8	431.75	636.72
206.4	432.2	656.66
207	432.8	680.21
207.6	433.3	701.01
208.2	434.03	729.44
208.8	434.67	755.54
209.4	435.19	777.18
210	435.76	799.04
210.6	436.15	814.95
211.2	436.95	845.93
211.8	437.59	872.45
212.4	438	886.45
213	438.61	905.97
213.6	439.09	918.7
214.2	439.73	940.13
214.8	440.45	962.41
215.4	440.96	974.93
216	441.48	983.42
216.6	441.93	985.33
217.2	442.71	1002.09
217.8	443.34	1007.82
218.4	443.82	1004.21
219	444.46	1005.27
219.6	444.85	988.94
220.2	445.55	985.96
220.8	446.27	980.45
221.4	446.72	957.32
222	447.24	932.92
222.6	447.8	907.46
223.2	448.49	885.39
223.8	449.13	857.81
224.4	449.64	821.74
225	450.22	784.61
225.6	450.62	738.56
226.2	451.45	704.4
226.8	452.07	662.18
227.4	452.47	610.83
228	453.09	563.94
228.6	453.63	514.72
229.2	454.29	469.95
229.8	454.93	425.18
230.4	455.45	377.86
231	455.96	331.6
231.6	456.45	288.11
232.2	457.18	249.92
232.8	457.77	212.15
233.4	458.32	176.93
234	458.94	145.74
234.6	459.35	116.24
235.2	460.08	92.27
235.8	460.81	71.26
236.4	461.26	52.59
237	461.78	37.52
237.6	462.3	25.64
238.2	463	16.52
238.8	463.67	9.94
239.4	464.15	6.55
240	464.72	3.79
240.6	465.14	1.88
241.2	465.89	1.03
241.8	466.54	0.39
242.4	467.1172	-999
243	467.6944	-999
243.6	468.2716	-999
244.2	468.8488	-999
244.8	469.426	-999
245.4	470.0032	-999
246	470.5804	-999
246.6	471.1576	-999
247.2	471.7348	-999
247.8	472.312	-999
248.4	472.8892	-999
249	473.4664	-999
249.6	474.0436	-999
250.2	474.6208	-999
250.8	475.198	-999


